尼崎市水堂町1丁目
●所在地 | :尼崎市水堂町1丁目 |
---|---|
●最寄り駅 | :JR東海道本線 立花駅 徒歩6分 |
●土地面積 | :112.56㎡ |
●用途地域 | :第2種中高層住居専用地域 |
●建ぺい率 | :60% 容積率200% |
●法令上の制限 | :準防火地域、高度地区 |
●取引形態 | :専任 |
●現況 | :古家有り |
●学校区 | :水堂小学校・南武庫之荘中学校 |
鶴見区諸口2丁目
●所在地 | :鶴見区諸口2丁目 |
---|---|
●最寄り駅 | :大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤駅 徒歩15分 |
●土地面積 | :95.69㎡ |
●用途地域 | :近隣商業地域 |
●建ぺい率 | :80% 容積率300% |
●法令上の制限 | :準防火地域 |
●取引形態 | :専任 |
●現況 | :古家有り |
●学校区 | :茨田小学校・茨田中学校 |
港区南市岡1丁目
●所在地 | :港区南市岡1丁目 |
---|---|
●最寄り駅 | :阪神電鉄なんば線 九条駅 徒歩13分 |
●土地面積 | :86.38㎡ |
●用途地域 | :準工業地域 |
●建ぺい率 | :60% 容積率200% |
●法令上の制限 | :準防火地域 |
●取引形態 | :専任 |
●現況 | :古家有り |
●学校区 | :南市岡小学校・市岡東中学校 |
住之江区西住之江1丁目
●所在地 | :住之江区西住之江1丁目 |
---|---|
●最寄り駅 | :南海本線 住之江駅 徒歩4分 |
●土地面積 | :62.83㎡ |
●用途地域 | :第2種中高層住居専用地域 |
●建ぺい率 | :60% 容積率200% |
●法令上の制限 | :準防火地域 |
●取引形態 | :専任 |
●現況 | :更地 |
●学校区 | :安立小学校・住之江中学校 |
尼崎市大庄中通【3号地】
●所在地 | :尼崎市大庄中通 |
---|---|
●最寄り駅 | :阪神電鉄本線 尼崎センタープール前駅 徒歩16分 |
●土地面積 | :約101.38㎡ |
●用途地域 | :第1種住居地域 |
●建ぺい率 | :60% 容積率200% |
●法令上の制限 | :準防火地域・高度地区 |
●取引形態 | :専任 |
●現況 | :更地 |
●学校区 | :大庄小学校・大庄中学校 |
淀川区新高5丁目
●所在地 | :淀川区新高5丁目 |
---|---|
●最寄り駅 | :阪急神戸線 神崎川駅 徒歩7分 阪急宝塚線 三国駅 徒歩10分 |
●土地面積 | :69.33㎡ |
●建物面積 | :86.03㎡ |
●構造 | :木造3階建て |
●用途地域 | :第1種住居地域 |
●建ぺい率 | :80% 容積率200% |
●法令上の制限 | :準防火地域 |
●取引形態 | :専任 |
●現況 | :建築中 |
●学校区 | :新高小学校・三国中学校 |
鶴見区諸口5丁目【1号地】
●所在地 | :鶴見区諸口5丁目 |
---|---|
●最寄り駅 | :長堀鶴見緑地線 横堤駅 徒歩18分 |
●土地面積 | :76.12㎡ |
●用途地域 | :第1種住居地域 |
●建ぺい率 | :80% 容積率200% |
●法令上の制限 | :準防火地域 |
●取引形態 | :専任 |
●現況 | :更地 |
●学校区 | :茨田北小学校・茨田北中学校 |
尼崎市大西町
●所在地 | :尼崎市大西町 |
---|---|
●最寄り駅 | :JR東海道本線 立花駅 徒歩14分 |
●土地面積 | :51.94㎡ |
●用途地域 | :第1種住居地域 |
●建ぺい率 | :60% 容積率200% |
●法令上の制限 | :準防火地域・高度地区 |
●取引形態 | :専任 |
●現況 | :更地 |
●学校区 | :立花南小学校・立花中学校 |
旭区清水5丁目【1号地】
●所在地 | :旭区清水5丁目 |
---|---|
●最寄り駅 | :大阪メトロ 今里筋線 清水駅 徒歩7分 |
●土地面積 | :101.47㎡ |
●用途地域 | :第2種中高層住居専用地域 |
●建ぺい率 | :60% 容積率200% |
●法令上の制限 | :準防火地域 |
●取引形態 | :専任 |
●現況 | :更地 |
●学校区 | :清水小学校・旭東中学校 |
尼崎市高田町
●所在地 | :尼崎市高田町 |
---|---|
●最寄り駅 | :阪急神戸線 園田駅 徒歩22分 |
●土地面積 | :51.11㎡ |
●用途地域 | :準工業地域 |
●建ぺい率 | :60% 容積率200% |
●法令上の制限 | :準防火地域 |
●取引形態 | :専任 |
●現況 | :更地 |
●学校区 | :浜小学校・小田北中学校 |
東大阪市足代北2丁目
●所在地 | :東大阪市足代北2丁目 |
---|---|
●最寄り駅 | :千日前線 新深江駅 徒歩7分 |
●土地面積 | :118.62㎡ |
●用途地域 | :近隣商業地域 |
●建ぺい率 | :80% 容積率300% |
●法令上の制限 | :準防火地域 |
●取引形態 | :専任 |
●現況 | :更地 |
●学校区 | :長堂小学校・長栄中学校 |