東住吉区今川3丁目
●所在地 | :東住吉区今川3丁目 |
---|---|
●最寄り駅 | :JR関西本線 平野駅 徒歩約16分 近鉄南大阪線 今川駅 徒歩約20分 |
●土地面積 | :57.83㎡ |
●用途地域 | :第1種住居専用地域 第2種住居専用地域 |
●建ぺい率 | :80% 容積率200・300% |
●法令上の制限 | :準防火地域 |
●取引形態 | :専任 |
●現況 | :古家有り |
●学校区 | :育和小学校・白鷲中学校 |
生野区林寺3丁目【1号地】
●所在地 | :生野区林寺3丁目 |
---|---|
●最寄り駅 | :JR大阪環状線 東部市場駅 徒歩15分 |
●土地面積 | :85.46㎡ |
●用途地域 | :近隣商業地域 |
●建ぺい率 | :80% 容積率300% |
●法令上の制限 | :準防火地域 |
●取引形態 | :専任 |
●現況 | :古家有り |
●学校区 | :生野未来学園 |
東成区東小橋3丁目【3号地】
●所在地 | :東成区東小橋3丁目 |
---|---|
●最寄り駅 | :JR環状線 鶴橋駅 徒歩8分 大阪メトロ千日前線 鶴橋駅 徒歩9分 |
●土地面積 | :約72.88㎡ |
●用途地域 | :商業地域 |
●建ぺい率 | :80% 容積率400% |
●法令上の制限 | :高度地区・防火地域 |
●取引形態 | :専任 |
●現況 | :更地 |
●学校区 | :東小橋小学校・玉津中学校 |
尼崎市崇徳院2丁目
●所在地 | :尼崎市崇徳院2丁目 |
---|---|
●最寄り駅 | :阪神本線 尼崎センタープール前駅 徒歩15分 |
●土地面積 | :68.37㎡ |
●用途地域 | :第1種住居地域 |
●建ぺい率 | :60% 容積率200% |
●法令上の制限 | :準防火地域、高度地区 |
●取引形態 | :専任 |
●現況 | :更地 |
●学校区 | :成徳小学校・大庄中学校 |
生野区鶴橋3丁目
●所在地 | :生野区鶴橋3丁目 |
---|---|
●最寄り駅 | :JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩11分 近鉄奈良線鶴橋駅 徒歩10分 |
●土地面積 | :68.45㎡ |
●用途地域 | :準工業地域 |
●建ぺい率 | :80% 容積率300% |
●法令上の制限 | :準防火地域 |
●取引形態 | :専任 |
●現況 | :更地 |
●学校区 | :北鶴橋小学校・桃谷中学校 |
鶴見区諸口5丁目【1号地】
●所在地 | :鶴見区諸口5丁目 |
---|---|
●最寄り駅 | :長堀鶴見緑地線 横堤駅 徒歩18分 |
●土地面積 | :76.12㎡ |
●用途地域 | :第1種住居地域 |
●建ぺい率 | :80% 容積率200% |
●法令上の制限 | :準防火地域 |
●取引形態 | :専任 |
●現況 | :更地 |
●学校区 | :茨田北小学校・茨田北中学校 |
住吉区帝塚山西【1号地】
●所在地 | :住吉区帝塚山西 |
---|---|
●最寄り駅 | :南海本線 粉浜駅 徒歩6分 |
●土地面積 | :約82.46㎡ |
●用途地域 | :工業地域 |
●建ぺい率 | :60% 容積率200% |
●法令上の制限 | :法22条地域 高度地区 |
●取引形態 | :専任 |
●現況 | :更地 |
●学校区 | :東粉浜小学校・住吉中学校 |