阿倍野区相生通2丁目
●所在地 | :阿倍野区相生通2丁目 |
---|---|
●最寄り駅 | :阪堺電気軌道阪堺線 聖天坂駅 徒歩6分 |
●土地面積 | :75.01㎡ |
●用途地域 | :第2種中高層地域 |
●建ぺい率 | :40% 容積率160% |
●法令上の制限 | :準防火地域・風致地区 |
●取引形態 | :専任 |
●現況 | :更地 |
●学校区 | :晴明丘小学校・阪南中学校 |
住吉区清水丘1丁目【2号地】
●所在地 | :住吉区清水丘1丁目 |
---|---|
●最寄り駅 | :阪堺電気軌道阪堺線 安立町駅 徒歩1分 |
●土地面積 | :50.95㎡ |
●用途地域 | :第一種住居地域 |
●建ぺい率 | :80% 容積率200% |
●法令上の制限 | :準防火地域 |
●取引形態 | :売主 |
●現況 | :更地 |
●学校区 | :清水丘小学校・墨江丘中学校 |
尼崎市神田北9丁目
●所在地 | :尼崎市神田北通9丁目 |
---|---|
●最寄り駅 | :阪神本線 出屋敷駅 徒歩12分 |
●土地面積 | :64.27㎡ |
●用途地域 | :第1種住居地域 |
●建ぺい率 | :60% 容積率200% |
●法令上の制限 | :準防火地域・高度地区 |
●取引形態 | :売主 |
●現況 | :更地 |
●学校区 | :竹谷小学校・中央中学校 |
港区市岡1丁目
●所在地 | :港区市岡1丁目 |
---|---|
●最寄り駅 | :大阪メトロ中央線 弁天町駅 徒歩12分 |
●土地面積 | :39.65㎡ |
●用途地域 | :準工業地域 |
●建ぺい率 | :60% 容積率200% |
●法令上の制限 | :準防火地域 |
●取引形態 | :売主 |
●現況 | :更地 |
●学校区 | :市岡小学校・港南中学校 |
東大阪市小若江2丁目
●所在地 | :東大阪市小若江2丁目 |
---|---|
●最寄り駅 | :近鉄大阪線 長瀬駅 徒歩12分 |
●土地面積 | :69.17㎡ |
●用途地域 | :第1種中高層地域 |
●建ぺい率 | :60% 容積率200% |
●法令上の制限 | :準防火地域 |
●取引形態 | :専任 |
●現況 | :更地 |
●学校区 | :弥刀小学校・弥刀中学校 |
平野区平野本町4丁目【2号地】
●所在地 | :平野区平野本町4丁目 |
---|---|
●最寄り駅 | :大阪メトロ谷町線 平野駅 徒歩8分 |
●土地面積 | :61.17㎡ |
●用途地域 | :商業地域 |
●建ぺい率 | :80% 容積率400% |
●法令上の制限 | :準防火地域 |
●取引形態 | :売主 |
●現況 | :更地 |
●学校区 | :平野小学校・平野北中学校 |