


寝屋川市高柳栄町【2号地】
| ●所在地 | :寝屋川市高柳栄町 |
|---|---|
| ●最寄り駅 | :京阪本線 寝屋川市駅 徒歩14分 |
| ●土地面積 | :約80.26㎡ |
| ●用途地域 | :第2種住居地域 |
| ●建ぺい率 | :60% 容積率200% |
| ●法令上の制限 | :準防火地域 |
| ●取引形態 | :専任 |
| ●現況 | :更地 |
| ●学校区 | :桜小学校・第二中学校 |

東住吉区今川3丁目
| ●所在地 | :東住吉区今川3丁目 |
|---|---|
| ●最寄り駅 | :JR関西本線 平野駅 徒歩約16分 近鉄南大阪線 今川駅 徒歩約20分 |
| ●土地面積 | :57.83㎡ |
| ●構造 | :木造3階建て |
| ●用途地域 | :第1種住居専用地域 第2種住居専用地域 |
| ●建ぺい率 | :80% 容積率200・300% |
| ●法令上の制限 | :準防火地域 |
| ●取引形態 | :専任 |
| ●現況 | :着工中 |
| ●学校区 | :育和小学校・白鷲中学校 |

尼崎市崇徳院2丁目商談中
| ●所在地 | :尼崎市崇徳院2丁目 |
|---|---|
| ●最寄り駅 | :阪神本線 尼崎センタープール前駅 徒歩15分 |
| ●土地面積 | :68.37㎡ |
| ●用途地域 | :第1種住居地域 |
| ●建ぺい率 | :60% 容積率200% |
| ●法令上の制限 | :準防火地域、高度地区 |
| ●取引形態 | :専任 |
| ●現況 | :更地 |
| ●学校区 | :成徳小学校・大庄中学校 |

鶴見区諸口5丁目【1号地】
| ●所在地 | :鶴見区諸口5丁目 |
|---|---|
| ●最寄り駅 | :長堀鶴見緑地線 横堤駅 徒歩18分 |
| ●土地面積 | :76.12㎡ |
| ●用途地域 | :第1種住居地域 |
| ●建ぺい率 | :80% 容積率200% |
| ●法令上の制限 | :準防火地域 |
| ●取引形態 | :専任 |
| ●現況 | :更地 |
| ●学校区 | :茨田北小学校・茨田北中学校 |